1 / 9
Склад
17А/1
132 524 100 ₽/ 134 953 ₽ / м²
982 м²
1 этаж
Агент
1 / 16
с2
157 106 600 ₽/ 140 024 ₽ / м²
1122 м²
Склад, 4913.17 м², 1 этаж 663 277 952 ₽/. деревня Есипово
Склад, 1122 м², 1 этаж 157 106 600 ₽/. с2
Склад, 1107 м², 1 этаж 149 445 000 ₽/. 17А/1
Склад, 2200 м², 1 этаж 100 000 000 ₽/. Краснофлотская ул., 1А
Склад, 982 м², 1 этаж 132 524 100 ₽/. 17А/1
Риелтор поможет быстро купить, продать, сдать, снять недвижимость.
Склад, 4800 м², 1 этаж 624 000 000 ₽/.
Склад, 4465 м², 1 этаж 602 774 976 ₽/. индустриальный парк Есипово, 17А/1
Склад, 4348 м², 1 этаж 652 167 000 ₽/. 17А/1
Склад, 572 м², 1 этаж 80 068 800 ₽/. с2
Склад, 8883 м², 1 этаж 1 199 160 450 ₽/. 17А/1
Склад, 871.73 м² 117 683 552 ₽/. индустриальный парк Есипово, 6к1
Склад, 550 м², 1 этаж 626 940 000 ₽/. 17А/1
Склад, 995 м², 1 этаж 134 365 500 ₽/. 17А/1
Склад, 4464.98 м², 1 этаж 669 747 008 ₽/. деревня Есипово
Склад, 1963 м², 1 этаж 265 048 200 ₽/. с2
Склад, 5800 м², 1 этаж 638 000 000 ₽/. 02-3
Склад, 791 м², 1 этаж 110 805 800 ₽/. 2/2
Бесплатная консультация и подбор новостроек