1 / 16
Склад
с2
80 068 800 ₽/ 139 980 ₽ / м²
572 м²
1 этаж
Агент
1 / 20
Производство
11 500 000 ₽/ 24 946 ₽ / м²
461 м²
Торговое помещение, 151 м² 4 990 000 ₽/.
Торговое помещение, 136 м², 1 этаж 43 000 000 ₽/.
Торговое помещение, 2380 м² 83 894 303 ₽/. 36
Помещение свободного назначения, 646 м², -1 этаж 19 864 679 ₽/. 31
Торговое помещение, 9.04 м² 858 438 ₽/.
Риелтор поможет быстро купить, продать, сдать, снять недвижимость.
Помещение свободного назначения, 148 м², 1 этаж 15 000 000 ₽/. ул. Староандреевская, 43к2
Склад, 4465 м², 1 этаж 669 750 000 ₽/. 17А/1
Торговое помещение, 258 м², 1 этаж 63 210 000 ₽/. 21
Офис, 1200 м², 1 этаж 35 000 000 ₽/. Центральная улица, 8
Склад, 1963.32 м², 1 этаж 265 048 192 ₽/. деревня Есипово
Помещение свободного назначения, 101 м², 1 этаж 13 950 000 ₽/. бул. Парковый, 2к5
Торговое помещение, 26725 м² 350 000 000 ₽/.
Помещение свободного назначения, 71 м², -1 этаж 10 000 000 ₽/. Красная ул., 23
Производство, 1003 м², 1 этаж 135 404 992 ₽/. рабочий посёлок Андреевка, Троицкая улица, 3
Помещение свободного назначения, 996 м², 1 этаж 60 780 400 ₽/. проезд Сургутский, 1к3
Торговое помещение, 210 м² 34 790 000 ₽/. ш. Ленинградское, 78Д
Торговое помещение, 106 м² 15 000 000 ₽/. ул. Сенежское Лесничество
Бесплатная консультация и подбор новостроек